PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : IP-Bereiche comcast.net



Waelder
16.01.2004, 21:27
Hallo,
ich bin zur Zeit etwas am rumprobieren, wie ich endlich den Emailspam in den Griff bekomme (privater Mailserver mit 5 Emailadressen). Im Moment habe ich einige rbl`s eingebunden, sowie alle IP-Bereiche aus Brasilien und Nigeria und die Class A-Netze 23.0.0.0 und 24.0.0.0 komplett gesperrt.
Im Moment kommt noch so etwa 1 Spammail so alle 1-2 Tage durch, haupsächlich von comcast.net (obwohl da auch schon einiges durch die rbl`s geblockt wird).
Kennt jemand die kompletten IP-Bereiche von comcast.net? Wenn ich die Bereiche noch sperre, bin ich endlich (so gut wie) Spamfrei.

Waelder

Buzzbomb
16.01.2004, 22:24
hi,
du bekommst nur noch alle zwei tage eine spammail und bist immer noch nicht zufrieden http://img.homepagemodules.de/grin.gif
100% spamfrei wirst du eh nie werden, ausser die spammer werden mit intelligenz geschlagen.
mfg
============================================================
Don`t be a victim - attack | http://spamming-warfare.de

Waelder
16.01.2004, 22:37
Naja, je weniger desto besser http://img.homepagemodules.de/hmm.gif
Da Mails an abuse [at] comcast.net nichts außer einem Autoreply bringen, möchte ich da halt zu machen.

cycomate
17.01.2004, 10:56
<tt>24.60.0.0-24.61.255.255 24.60.0.0/15 comcast NET-24-60-0-0-1
24.62.0.0-24.62.255.255 24.62.0.0/16 comcast NET-24-60-0-0-1
24.63.0.0-24.63.31.255 24.63.0.0/19 comcast NET-24-60-0-0-1
24.130.0.0-24.130.255.255 24.130.224.0/16 comcast NET-24-130-0-0-1
24.153.64.0-24.153.79.255 24.153.64.0/20 comcast NET-24-153-64-0-1
64.232.72.0-64.232.73.255 64.232.72.0/23 comcast NET-64-232-72-0-1
64.232.178.0-64.232.179.255 64.232.178.0/23 comcast NET-64-232-178-0-1
64.232.223.0-64.232.223.255 64.232.223.0/24 comcast NET-64-232-223-0-1
65.169.224.0-65.169.239.255 65.169.224.0/20 comcast NET-65-169-224-0-1
66.31.0.0-66.31.255.255 66.31.0.0/16 comcast NET-66-31-0-0-1
67.160.0.0-67.167.255.255 67.160.0.0/13 comcast NET-67-160-0-0-1
67.168.0.0-67.169.255.255 67.168.0.0/15 comcast NET-67-160-0-0-1
68.32.0.0-68.63.255.255 68.32.0.0/11 comcast NET-68-32-0-0-1
68.80.0.0-68.87.255.255 68.80.0.0/13 comcast NET-68-80-0-0-1
69.136.0.0-69.139.255.255 69.136.0.0/14 comcast NET-69-136-0-0-1
69.140.0.0-69.140.255.255 69.140.0.0/16 comcast NET-69-136-0-0-1
204.238.198.0-204.238.198.255 204.238.198.0/24 comcast NET-204-238-198-0-1
216.216.34.0-216.216.34.15 216.216.34.0/28 comcast NET-216-216-34-0-2
216.216.34.16-216.216.34.31 216.216.34.16/28 comcast NET-216-216-34-16-1
216.216.34.32-216.216.34.47 216.216.34.32/28 comcast NET-216-216-34-32-1
216.216.34.48-216.216.34.63 216.216.34.48/28 comcast NET-216-216-34-48-1
216.216.34.64-216.216.34.79 216.216.34.64/28 comcast NET-216-216-34-64-1
216.216.34.80-216.216.34.95 216.216.34.80/28 comcast NET-216-216-34-80-1
216.216.34.96-216.216.34.127 216.216.34.96/27 comcast NET-216-216-34-96-1
216.216.34.128-216.216.34.159 216.216.34.128/27 comcast NET-216-216-34-128-1
216.216.34.160-216.216.34.191 216.216.34.160/27 comcast NET-216-216-34-160-1
216.216.34.192-216.216.34.207 216.216.34.192/28 comcast NET-216-216-34-192-1
216.216.34.208-216.216.34.223 216.216.34.208/28 comcast NET-216-216-34-208-1
216.216.34.224-216.216.34.255 216.216.34.224/27 comcast NET-216-216-34-224-1</tt>

--
http://images.cycdolphin.net/cycomate.gifDisclaimer:This post is for educational and entertainment purpose only
`In short: just say NO TO DRUGS, and maybe you won`t end up like the Hurd people.` (Linus Torvalds)

Waelder
17.01.2004, 12:06
Super. Danke.
Kann man das irgendwo abfragen oder hast du das "von Hand" zusammen gesucht?

cycomate
17.01.2004, 18:27
Guck mal unter blackholes.us - dort gibt es interessante IP Bereiche.

--
http://images.cycdolphin.net/cycomate.gifDisclaimer:This post is for educational and entertainment purpose only
`In short: just say NO TO DRUGS, and maybe you won`t end up like the Hurd people.` (Linus Torvalds)

Waelder
17.01.2004, 19:11
Das sieht wirklich interessant aus.
rr.com ist da auch dabei. Die letzten paar Wochen ist von denen zwar nichts mehr gekommen, aber mal abwarten ob das Zufall ist oder ob die Abusemeldungen doch Wirkung gezeigt haben.

Eniac
19.01.2004, 09:11
Zur Ergänzung:
24.0.0.0 - 24.15.255.255 (von hier kommt besonders viel Müll)
66.41.0.0 - 66.41.31.255

Eniac

Waelder
20.01.2004, 18:11
Danke, habs bei mir ergänzt.

DocSnyder
30.01.2004, 14:03
Spamcast hat seit kurzem ein etwas größeres SPEWS-Listing an der Backe, das evtl. recht bald auf alle Spamcast-IPs ausgedehnt wird:
http://spews.org/html/S2963.html
/.
DocSnyder.
--
Friss, Spammer, friss: http://docsnyder.de/spl/forum/